Harga Emas di Palembang Naik pada 16 April 2024, Ini Rinciannya!

Sumatera Selatan

Harga Emas di Palembang Naik pada 16 April 2024, Ini Rinciannya!

Melati Putri Arsika - detikSumbagsel
Selasa, 16 Apr 2024 12:30 WIB
Ilustrasi Emas Batangan
Ilustrasi emas batangan/Foto: Shutterstock
Palembang -

Harga emas di Palembang hari Selasa, 16 Maret 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.321.000 per gram. Kenaikan harga tersebut berlaku untuk emas batangan.

Selama libur Lebaran yakni mulai 9 April 2024, harga emas beranjak naik dari Rp 1.289.000 menjadi Rp 1.309.000 per gram. Hingga hari ini, kenaikan terus terjadi hingga tembus di harga Rp 1.321.000 per gram. Harga yang berlaku sekarang jauh berbeda dari bulan lalu yakni sebesar Rp 1.193.000 per gram pada 16 Maret 2024.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rincian harga emas di Palembang pada 16 April 2024, yang dikutip dari laman Logam Mulia PT Antam TBK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Harga Emas pada 16 April 2024

  1. Harga emas 0,5 gram: Rp 710.500
  2. Harga emas 1 gram: Rp 1.321.000
  3. Harga emas 2 gram: Rp 2.592.000
  4. Harga emas 3 gram: Rp 3.870.000
  5. Harga emas 5 gram: Rp 6.420.000
  6. Harga emas 10 gram: Rp 12.760.000
  7. Harga emas 25 gram: Rp 31.735.000
  8. Harga emas 50 gram: Rp 63.305.000
  9. Harga emas 100 gram: Rp 126.460.000
  10. Harga emas 250 gram: Rp 315.840.000
  11. Harga emas 500 gram: Rp 631.400.000
  12. Harga emas 1000 gram: 1.261.600.000

Untuk satu suku emas harganya Rp 4.953.750 atau setara dengan 3,75 gram. Rincian harga tersebut belum termasuk potongan pajak berdasarkan aturan pemerintah yang tercantum dalam PMK N0.34/PMK 10/2017.

Pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 yakni sebesar 0,9%. Namun, pembeli bisa mendapat potongan pajak lebih rendah yakni 0,45%. Caranya harus menyertakan nomor NPWP ketika melakukan transaksi.

ADVERTISEMENT

Harga Emas Bulan April 2024

  • 1 April 2024: Rp 1.254.000
  • 2 April 2024: Rp 1.256.000
  • 3 April 2024: Rp 1.274.000
  • 4 April 2024: Rp 1.283.000
  • 5 April 2024: Rp 1.279.000
  • 6 April 2024: Rp 1.299.000
  • 7 April 2024: Rp 1.299.000
  • 8 April 2024: Rp 1.289.000
  • 9 April 2024: Rp 1.306.000
  • 12 April 2024: Rp 1.324.000
  • 13 April 2024: Rp 1.310.000
  • 14 April 2024: Rp 1.310.000
  • 15 April 2024: Rp 1.315.000
  • 16 April 2024: Rp 1.321.000

Harga Emas Bulan Maret 2024

Pergerakan harga emas pada Maret 2024 berkisar antara Rp 1.142.000 hingga Rp 1.249.000 per gramnya. Selengkapnya rincian harga emas selama satu bulan penuh.

  • 1 Maret 2024: Rp 1.142.000
  • 2 Maret 2024: Rp 1.164.000
  • 3 Maret 2024: Rp 1.164.000
  • 4 Maret 2024: RP 1.164.000
  • 5 Maret 2024: Rp 1.179.000
  • 6 Maret 2024: Rp 1.186.000
  • 7 Maret 2024: Rp 1.199.000
  • 8 Maret 2024: Rp 1.204.000
  • 9 Maret 2024: Rp 1.208.000
  • 10 Maret 2024: Rp 1.208.000
  • 11 Maret 2024: Rp 1.208.000
  • 12 Maret 2024: Rp 1.210.000
  • 13 Maret 2024: Rp 1.200.000
  • 14 Maret 2024: Rp 1.203.000
  • 15 Maret 2024: Rp 1.194.000
  • 16 Maret 2024: Rp 1.193.000
  • 17 Maret 2024: Rp 1.193.000
  • 18 Maret 2024: Rp 1.193.000
  • 19 Maret 2024: Rp 1.199.000
  • 20 Maret 2024: Rp 1.199.000
  • 21 Maret 2024: Rp 1.219.000
  • 22 Maret 2024: Rp 1.211.000
  • 23 Maret 2024: Rp 1.203.000
  • 24 Maret 2024: Rp 1.203.000
  • 25 Maret 2024: Rp 1.203.000
  • 26 Maret 2024: Rp 1.213.000
  • 27 Maret 2024: Rp 1.217.000
  • 28 Maret 2024: Rp 1.222.000
  • 29 Maret 2024: Rp 1.249.000
  • 30 Maret 2024: Rp 1.249.000
  • 31 Maret 2024: Rp. 1.249.000


Simak Video "Harga Emas Melemah Di Penghujung Pekan Ini"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/des)